<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proyecto TOCOMADERA</title>
	<atom:link href="http://tocomadera.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tocomadera.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 13:27:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Características del mobiliario de tocomadera</title>
		<link>http://tocomadera.org/2011/07/caracteristicas-del-mobiliario-de-tocomadera/</link>
		<comments>http://tocomadera.org/2011/07/caracteristicas-del-mobiliario-de-tocomadera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 18:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tocomadera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tocomadera.org/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Los productos del sistema siguen las tipologías tradicionales de mobiliario para interiores, atendiendo las necesidades básicas de una vivienda. Las ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">
<p><a href="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2011/07/fotos-muebles1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-338" title="fotos muebles" src="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2011/07/fotos-muebles1.jpg" alt="" width="512" height="193" /></a></p>
<ul>
<li>Los productos del sistema siguen las tipologías tradicionales de mobiliario para interiores, atendiendo las necesidades básicas de una vivienda.</li>
</ul>
<ul>
<li>Las principales innovaciones  son la estandarización de materiales estructurales, la simplicidad productiva de las piezas y el sistema de unión. Estas tres características le brindan una gran flexibilidad en cuanto a la escala y tipo de producción.</li>
</ul>
<ul>
<li>El sistema puede ser producido a escala masiva y estandarizada, o formar parte de programas de capacitación y autoconstrucción por parte de los propios involucrados y futuros usuarios.</li>
</ul>
</div>
<div id="_mcePaste">
<h3><strong>SIMPLICIDAD CONSTRUCTIVA</strong></h3>
<ul>
<li>Estandarización de materiales</li>
</ul>
<ul>
<li>Simplicidad productiva de las piezas</li>
</ul>
<ul>
<li>Sistema de unión:</li>
</ul>
</div>
<p><a href="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2011/07/union-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-339" style="border: 0px initial initial;" title="union 2" src="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2011/07/union-2.jpg" alt="" width="512" height="244" /></a></p>
<div id="_mcePaste">
<p><strong><span style="color: #808000;"><a href="http://tocomadera.org/2008/12/demostracion-del-uso-de-las-plantillas-armado-de-una-pata/">(ver video de la secuencia)</a></span></strong></p>
<h3><strong>Ventajas del sistema para producción seriada: </strong></h3>
<ul>
<li>Materia prima estandarizada: secciones de madera y espesores de placa que se utilizan en varios productos.</li>
</ul>
<ul>
<li>El sistema de unión reduce las operaciones necesarias para definir un mueble.</li>
</ul>
<ul>
<li>Minimización de costos de producción, trasladándolos al armado.</li>
</ul>
<ul>
<li>Minimización de costos de transporte y almacenamiento del producto desarmado.</li>
</ul>
<ul>
<li>Mantenimiento: El sistema de unión permite ajuste simple.</li>
</ul>
<p><strong>Ventajas del sistema para procesos de autoconstrucción:</strong></p>
<ul>
<li>Simplicidad de procesos: se eliminan uniones complejas en cuanto a producción y mantenimiento de la carpintería tradicional (ej. caja y espiga)</li>
</ul>
<ul>
<li>Herramientas mínimas: Taladro de mano y sierra circular</li>
</ul>
<ul>
<li>Conocimiento de carpintería mínimo</li>
</ul>
<ul>
<li>Simplificación de los procesos de toma de medidas (a través de plantillas) que facilitan las operaciones  de maquinado</li>
</ul>
<h3><strong>FLEXIBILIDAD</strong></h3>
<p>La elección de materiales para las superficies permite al usuario o productor intervenir en el diseño del producto, complementando así la uniformidad productiva del sistema. La posibilidad de adaptar el “perfil” de cada mueble resulta en una apropiación más fuerte por parte de los usuarios en programas de autoconstrucción  o  de asistencia social para grupos de hogares</p>
<p><a href="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2011/07/variaciones.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-342" title="variaciones" src="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2011/07/variaciones.jpg" alt="" width="492" height="614" /></a><br />
<strong>DIGNIFICACIÓN</strong></p>
<p>Características del proyecto como herramienta de trabajo social:</p>
<ul>
<li>Mobiliario no asociado a tipologías de bajo costo y calidad: el valor percibido del objeto dignifica al usuario.</li>
</ul>
<ul>
<li>Las tipologías tradicionales contribuyen a la consolidación de hábitos y la integración social: el producto cumple con sus expectativas en la sociedad</li>
</ul>
<ul>
<li>El sistema permite la autoconstrucción, para alcance de metas y apropiación del resultado</li>
</ul>
<ul>
<li>Recuperación de la autoestima y la dignidad</li>
</ul>
<h3><strong>MANUALES</strong></h3>
<p>La herramienta utilizada para guiar y asistir los procesos de autoconstrucción es un sistema de manuales que ilustran los procesos paso a paso. Dado que se pretende involucrar a personas sin o con un mínimo conocimiento técnico, el diseño de los manuales presenta soluciones que fortalecen la comprensión de las indicaciones.<br />
El sistema de manuales consiste en una guía general referente a las herramientas, materiales y procesos básicos; y un manual para cada uno de los 18 productos. Estos manuales flexibilizan la estrategia productiva, agregando la posibilidad de la autoconstrucción a las formas tradicionales industriales o semi industriales.</p>
<p><span style="color: #808000;"><strong><a href="http://tocomadera.org/manuales/">(ver y descargar manuales aquí)</a></strong><br />
</span></p>
</div>
<div>
<p><a href="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2011/07/uso.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-344" title="uso" src="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2011/07/uso.jpg" alt="" width="394" height="550" /></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tocomadera.org/2011/07/caracteristicas-del-mobiliario-de-tocomadera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acerca de TOCOMADERA</title>
		<link>http://tocomadera.org/2010/07/acerca-de-tocomadera/</link>
		<comments>http://tocomadera.org/2010/07/acerca-de-tocomadera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 03:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tocomadera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tocomadera.org/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Tocomadera es un proyecto de mobiliario social, desarrollado en el ámbito de las actividades de investigación y extensión de la ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tocomadera es un proyecto de mobiliario social, desarrollado en el ámbito de las actividades de investigación y extensión de la Escuela Universitaria Centro de Diseño (Farq/UdelaR) de Uruguay.  El equipo responsable está compuesto por 5 diseñadores egresados de la institución. El proyecto, concebido dentro del formato de diseño de código abierto, apunta a proveer una solución de equipamiento doméstico a programas de asistencia social o a poblaciones ante situaciones de catástrofe. Los productos del sistema siguen las tipologías tradicionales de mobiliario para interiores, atendiendo las necesidades básicas de una vivienda tipo. La madera maciza es el material estructural, apuntando a la durabilidad y dando valor agregado a una materia prima de explotación creciente en el Uruguay.</p>
<p><a href="http://tocomadera.org/acerca-de/" target="_self">seguir leyendo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tocomadera.org/2010/07/acerca-de-tocomadera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comienza implementación en Paysandú</title>
		<link>http://tocomadera.org/2010/04/comienza-implementacion-en-paysandu/</link>
		<comments>http://tocomadera.org/2010/04/comienza-implementacion-en-paysandu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 01:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paysandú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tocomadera.org/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[El martes 13 de abril comenzó la implementación del sistema en Paysandú. La Intendencia Municipal va a realizar un relevamiento ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El martes 13 de abril comenzó la implementación del sistema en Paysandú. La Intendencia Municipal va a realizar un relevamiento para posteriormente comenzar a equipar viviendas que han sido afectadas por las pasadas inundaciones.<br />
La Forestal Bancaria realizó una donación de materia prima que será utilizada para fabricar los muebles.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/-aKHdpleSpeu8n3spKMGhxvK7x7uCJwu_f8aILott1Y?feat=embedwebsite" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-4  aligncenter" src="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2010/05/irene-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Con este motivo los integrantes del equipo se trasladaron a Paysandú para realizar una presentación a los encargados de liderar el proceso por parte de la IMP. Se realizó una jornada donde se presentaron los alcances del sistema y las posibilidades de intervención. En esa jornada también se desarrollaron dos prototipos de muestra que permitieron a los integrantes de la carpintería y a los funcionarios de promoción social de la intendencia interiorizarse en el proceso de fabricación del equipamiento.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2010/05/alvaro.jpg"><img class="size-medium wp-image-7    aligncenter" src="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2010/05/alvaro-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>El modelo de intervención definido para esta oportunidad se compone de una prefabricación de partes por parte de la carpintería y la terminación y armado de estas por parte de los usuarios.</p>
<p><a href="http://www.paysandu.gub.uy/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2837&amp;Itemid=1047" target="_blank">Nota sobre la jornada en la página web de la intendencia:</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2010/05/varios.jpg"><img class="size-medium wp-image-8  aligncenter" src="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2010/05/varios-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tocomadera.org/2010/04/comienza-implementacion-en-paysandu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer contacto con el personal de la IMP</title>
		<link>http://tocomadera.org/2010/04/primer-contacto-con-el-personal-de-la-imp/</link>
		<comments>http://tocomadera.org/2010/04/primer-contacto-con-el-personal-de-la-imp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 16:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paysandú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tocomadera.org/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Primer contacto con el personal de la IMP - Paysandú ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2010/04/paysandu-11.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-137" title="paysandu-1" src="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2010/04/paysandu-11-300x225.jpg" alt="Primer contacto con el personal de la IMP" width="180" height="135" /></a><a href="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2010/04/paysandu-21.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-138" title="paysandu-2" src="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2010/04/paysandu-21-300x225.jpg" alt="Primer contacto con el personal de la IMP" width="180" height="135" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tocomadera.org/2010/04/primer-contacto-con-el-personal-de-la-imp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demostración del uso de las plantillas / armado de una pata</title>
		<link>http://tocomadera.org/2008/12/demostracion-del-uso-de-las-plantillas-armado-de-una-pata/</link>
		<comments>http://tocomadera.org/2008/12/demostracion-del-uso-de-las-plantillas-armado-de-una-pata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 16:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tocomadera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tocomadera.org/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/zgv7RsA_2BM&#038;fs=1" width="378" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zgv7RsA_2BM&#038;fs=1" /><param name="FlashVars" value="playerMode=embedded"/><param name="wmode" value="transparent"/></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tocomadera.org/2008/12/demostracion-del-uso-de-las-plantillas-armado-de-una-pata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortinas en roperos</title>
		<link>http://tocomadera.org/2008/12/cortinas-en-roperos/</link>
		<comments>http://tocomadera.org/2008/12/cortinas-en-roperos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 02:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dormitorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tocomadera.org/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Imagen de como quedaria el ropero con la cortina plegable]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2008/12/soloESTANTES2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-42" title="soloESTANTES2" src="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2008/12/soloESTANTES2-300x242.jpg" alt="" width="168" height="136" /></a><a href="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2008/12/soloESTANTES.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-43" title="soloESTANTES" src="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2008/12/soloESTANTES-300x244.jpg" alt="" width="168" height="137" /></a></p>
<p><a href="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2008/12/render_con_mesa2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-44" title="render_con_mesa2" src="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2008/12/render_con_mesa2-300x262.jpg" alt="" width="168" height="147" /></a><a href="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2008/12/render_con_mesa.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-45" title="render_con_mesa" src="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2008/12/render_con_mesa-300x259.jpg" alt="" width="168" height="145" /></a></p>
<p>Imagen de como quedaria el ropero con la cortina plegable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tocomadera.org/2008/12/cortinas-en-roperos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mesa de noche</title>
		<link>http://tocomadera.org/2008/12/mesa-de-noche/</link>
		<comments>http://tocomadera.org/2008/12/mesa-de-noche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 02:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dormitorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tocomadera.org/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[perfiles de madera de 3,5 x 3,5 cm rieles para los cajones, sin tapas alrrededor, sólo arriba. mdf de 15 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2008/12/mesa-de-luz.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-54" title="mesa de luz" src="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2008/12/mesa-de-luz-300x184.jpg" alt="" width="300" height="184" /></a></p>
<p>perfiles de madera de 3,5 x 3,5 cm<br />
rieles para los cajones, sin tapas alrrededor, sólo arriba.<br />
mdf de 15 mm para parte de frente y trasera de los cajones y todo el resto en 5,5 mm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tocomadera.org/2008/12/mesa-de-noche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cubo asiento/contenedor</title>
		<link>http://tocomadera.org/2008/12/cubo-asientocontenedor/</link>
		<comments>http://tocomadera.org/2008/12/cubo-asientocontenedor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 02:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dormitorio]]></category>
		<category><![CDATA[Living]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tocomadera.org/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Ahora si, cubo final fondo y tapa mdf 9 mm laterales mdf 5,5 mm refuerzos madera: ancho 4,5 cm espesor ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2008/12/cubo1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-48" title="cubo1" src="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2008/12/cubo1-300x227.jpg" alt="" width="168" height="127" /></a><a href="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2008/12/cubo21.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-50" title="cubo2" src="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2008/12/cubo21-300x227.jpg" alt="" width="168" height="127" /></a></p>
<p>Ahora si, cubo final</p>
<p>fondo y tapa mdf 9 mm<br />
laterales mdf 5,5 mm<br />
refuerzos madera:<br />
ancho 4,5 cm<br />
espesor 2 cm</p>
<p>almohadón espuma de poliuretano de 40 x 40 x 5 cm</p>
<p>Los cambios (desfavorables estéticamente hablando) se deben a inconvenientes descubiertos durante la elaboración de los manuales.<br />
Todos los cajones han debido ser rediseñados. chan!</p>
<p>peso= 3,080 kilogramos<br />
(versión anterior pesaba 6,324 kilos, además de tener algún problema estructural)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tocomadera.org/2008/12/cubo-asientocontenedor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sillin para niños</title>
		<link>http://tocomadera.org/2008/11/sillin-para-ninos/</link>
		<comments>http://tocomadera.org/2008/11/sillin-para-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 03:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cocina]]></category>
		<category><![CDATA[Comedor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tocomadera.org/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2010/05/sillita1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-99" title="sillita1" src="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2010/05/sillita1-300x179.jpg" alt="" width="144" height="86" /></a><a href="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2010/05/sillita2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-100" title="sillita2" src="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2010/05/sillita2-300x179.jpg" alt="" width="144" height="86" /></a></p>
<p><a href="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2010/05/sillita2.jpg"></a><a href="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2010/05/sillita4.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-101" title="sillita4" src="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2010/05/sillita4-300x179.jpg" alt="" width="144" height="86" /></a><a href="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2010/05/sillita5.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-102" title="sillita5" src="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2010/05/sillita5-300x179.jpg" alt="" width="144" height="86" /></a></p>
<p><a href="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2010/05/sillita5.jpg"></a><a href="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2010/05/sillita8.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-103" title="sillita8" src="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2010/05/sillita8-300x179.jpg" alt="" width="144" height="86" /></a><a href="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2010/05/sillita9.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-104" title="sillita9" src="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2010/05/sillita9-300x179.jpg" alt="" width="144" height="86" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tocomadera.org/2008/11/sillin-para-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cama Dos Plazas</title>
		<link>http://tocomadera.org/2008/11/cama-dos-plazas/</link>
		<comments>http://tocomadera.org/2008/11/cama-dos-plazas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 03:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dormitorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tocomadera.org/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Teniendo en cuenta lo hablado sobre las escuadrías del material, y las superficies de fibra. Sigue sujeto a cambios por ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2010/05/cama2plazas01.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-94" title="cama2plazas0" src="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2010/05/cama2plazas01-300x184.jpg" alt="" width="210" height="129" /></a><a href="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2010/05/cama2plazas2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-95" title="cama2plazas2" src="http://tocomadera.org/wp-content/uploads/2010/05/cama2plazas2-300x184.jpg" alt="" width="210" height="129" /></a></p>
<p>Teniendo en cuenta lo hablado sobre las escuadrías del material, y las superficies de fibra.<br />
Sigue sujeto a cambios por supuesto&#8230;lo único constante.</p>
<p>Agregué la segunda imagen gracias al comentario de agustín, veía que algo no concordaba, ahora me parece más lógico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tocomadera.org/2008/11/cama-dos-plazas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

